Strat-O-Matic Report
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 2099 Continental League Date: 4/26/2099
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
2099 DEH 16 4 E.Delahan CIH .458 M.Mantle DEH 6 L.Doby DEH 14
2099 KCH 12 8 R.Dandrid KCH .367 C.Klein KCH 6 C.Klein KCH 14
2099 CHH 9 11 J.Dimaggi CHH .352 D.Snider NCH 5 D.Snider NCH 14
2099 NCH 8 12 H.Wilson KCH .338 OTHERS TIED W 4 OTHERS TIED W 12
2099 CIH 8 12 C.Gehring DEH .333
2099 SLH 7 13
WINS SAVES ERA
B.Foster DEH 4 R.Fingers KCH 6 B.Foster DEH 1.03
OTHERS TIED W 3 A.Joss DEH 4 D.Drysdal DEH 1.56
OTHERS TIED W 2 A.Joss DEH 1.59
R.Davis SLH 1.96
J.Palmer DEH 1.97
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
D.Brouthe DEH 9 H.Wagner NCH 7 S.Paige KCH 30
H.Wilson KCH 8 B.McPhee KCH 5 B.Foster DEH 23
H.Duffy DEH 7 H.Jenning KCH 4 D.Dean DEH 23
C.Klein KCH 7 OTHERS TIED W 3 S.Koufax CIH 21
OTHERS TIED W 6 OTHERS TIED W 20
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CHH 1 at DEH 6 CHH-Mathis(1-1, 2.65) at DEH-Foster(4-0, 1.03)
SLH 5 at KCH 3 SLH-Spahn(0-3, 5.04) at KCH-Day(2-3, 2.92)
NCH 5 at CIH 6 NCH-Winters(1-2, 2.92) at CIH-Brown(2-1, 3.13)
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
M.Mantle DEH CHH 2 2 1 1 3 1 1 0
C.Smith DEH CHH 2 1 2 3 2 0 0 0
C.Gehringer DEH CHH 3 3 2 0 2 0 0 1
S.Pennington SLH KCH 5 1 2 2 0 0 1 1
W.McCovey SLH KCH 4 1 2 2 1 0 1 0
PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
A.Joss DEH CHH 9.0 7 1 1 1 2 0 W
J.Donaldson SLH KCH 2.0 0 0 0 0 0 0 W
J.Marichal KCH SLH 7.0 5 1 0 3 5 0
R.Marquard CHH DEH 1.0 0 0 0 1 2 0
W.Powell CIH NCH 1.0 1 0 0 0 0 0 W
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
C.Klein KCH .382 34 13 9 4 5 S.Jones CIH 5 0 0 0 3 0 002
D.Brouthers DEH .533 30 16 7 5 0 D.Drysdale DEH 22 13 2 2 13 1 200
A.Radcliff DEH .267 30 8 10 2 2 O.Radbourn CHH 26 18 4 4 8 0 210
T.Stearnes SLH .333 30 10 4 5 2 J.Donaldson SLH 5 3 0 0 4 0 100
H.Wilson KCH .394 33 13 7 5 1 J.Palmer DEH 19 14 2 9 7 1 200
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Leonard KCH .111 36 4 1 3 0 D.Dean DEH 19 29 16 6 14 5 030
D.Creacy CIH .143 28 4 3 1 0 M.Dihigo NCH 10 12 11 6 3 2 101
C.Torriente NCH .179 28 5 1 2 0 W.Spahn SLH 12 16 6 4 5 1 020
B.McPhee KCH .192 26 5 1 2 0 R.Faber NCH 9 10 4 9 1 0 010
R.Kiner CHH .094 32 3 2 5 0 M.Manning CHH 14 11 9 3 10 4 010
INJURY REPORT
M.Schmidt, Detroit - 6 more games
W.McDonald, Detroit - 9 more games
B.Lemon, Detroit - 12 more games
No comments:
Post a Comment